單品 厚度 寬度 長度 材質 產(chǎn)地/廠家 地域(yù) 價格 (元(yuán)/噸) 漲跌 報價日期
201不鏽鋼板1.2 1219 C 201/2B 聯眾 太原 13300 0 11-5-14 太原
201不(bú)鏽鋼板6 1500 C 304/NO.1 太鋼 太原 22900 0 11-5-14 太原
201不鏽鋼板5 1500 C 304/NO.1 太(tài)鋼 太(tài)原 22900 0 11-5-14 太原
201不鏽鋼板4 1500 C 304/NO.1 太鋼 太原 22900 0 11-5-14 太原
201不鏽鋼板3 1219 C 304/2B 太鋼 太原 24900 0 11-5-14 太原
201不(bú)鏽鋼板2.5 1219 C 304/2B 太鋼 太原 24900 0 11-5-14 太原
201不鏽鋼(gāng)板2 1219 C 304/2B 太鋼 太原 24900 0 11-5-14 太原(yuán)
201不鏽鋼板1.5 1219 C 304/2B 太鋼 太原 25100 0 11-5-14 太原
201不鏽鋼板1.2 1219 C 304/2B 太鋼 太原 25300 0 11-5-14 太原
201不鏽鋼板0.5 1219 C 304/2B 太鋼 太原 25700 0 11-5-14 太原
201不鏽鋼板(bǎn)1 1219 C 304/2B 太鋼 太原 25400 0 11-5-14 太原
201不鏽鋼板(bǎn)6 1500 L 304/NO.1 太鋼 太原 21200 0 11-5-14 太原
201不鏽鋼板5 1500 L 304/NO.1 太鋼 太原 21200 0 11-5-14 太原(yuán)
201不鏽鋼板4 1500 L 304/NO.1 太鋼 太原 21200 0 11-5-14 太原
201不鏽鋼板2 - L 304/2B 太鋼 太原 23400 0 11-5-14 太原
201不鏽鋼板1.5 - L 304/2B 太鋼 太(tài)原 23600 0 11-5-14 太原
201不鏽鋼板1.2 - L 304/2B 太鋼 太原(yuán) 23800 0 11-5-14 太(tài)原
201不鏽鋼 201不鏽鋼材(cái)、具有耐酸、耐堿,密度(dù)高、拋光無氣泡、無針孔等特點(diǎn),是生(shēng)產各種表殼、表帶底(dǐ)蓋優質材料等。主要用於做裝飾管,工業管,一些淺拉伸的製品.
化學成分(fèn)(%):
Chemicai composition(WT%)
(C) 碳:≤0.15
(Si) 矽:≤0.75
(Mn) 錳:5.5~7.50
(Cr) 鉻:16.0~18.0
(N) 氮:≤0.25
(Ni) 鎳:3.50~5.50
(P) 磷:≤0.060
(S) 硫(liú):≤0.030
物理性能:
抗拉強度:100,000 to 180,000 psi
屈服強度(dù):50,000 to 150,000 psi
伸長率 :55 to 60%
彈性模量:29,000,000 psi
密度 :.280lbs/cubic inch(密度7.93g/cm3)[1][2]
銷售電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王經理
主營業(yè)務:流(liú)體管、輸(shū)送流體用無縫管、光亮精密無(wú)縫鋼管、山東無(wú)縫鋼管廠、精密管
| ||