單品 厚度 寬度 長(zhǎng)度 材質 產地/廠家 地域 價格(gé) (元/噸) 漲跌 報價日期
不鏽鋼(gāng)板/321不鏽(xiù)鋼板價格表 2 - C 304/2B 太鋼 27000 100 11-03-14
不鏽鋼板/321不鏽鋼板價格表 1.5 - C 304/2B 太鋼(gāng) 27000 100 11-03-14
不鏽鋼板/321不鏽鋼板價格表 1.2 - C 304/2B 太(tài)鋼 27300 100 11-03-14
不鏽鋼板/321不鏽鋼板價格表 1 - C 304/2B 太鋼 27500 100 11-03-14
不鏽鋼板/321不鏽鋼板價格表 0.9 - C 304/2B 太鋼 27500 100 11-03-14
不鏽鋼板/321不鏽鋼板價格(gé)表 0.8 - C 304/2B 太鋼 27600 100 11-03-14
不(bú)鏽鋼板/321不鏽鋼板價格表 0.7 - C 304/2B 太鋼 27700 100 11-03-14
不鏽(xiù)鋼板/321不鏽鋼板價格表 0.6 - C 304/2B 太鋼 27800 100 11-03-14
不鏽鋼板/321不鏽鋼板價格表 0.5 - C 304/2B 太鋼 28100 100 11-03-14
不鏽鋼板(bǎn)/321不鏽鋼板價格表 2 - C 321/2B 太鋼 32400 200 11-03-14
不鏽鋼板/321不鏽鋼板價格表 1.5 - C 321/2B 太鋼 32400 200 11-03-14
不鏽鋼板/321不鏽(xiù)鋼板價格表 1.2 - C 321/2B 太鋼 32600 200 11-03-14
銷售電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王經理
| ||