您好!歡迎您訪問山東聊城(chéng)凱(kǎi)泰管業有限公(gōng)司(sī)的官(guān)方網站!
| 城市 | 品名 | 規格 | 標(biāo)準 | 產地 | 價格 | 聯係電(diàn)話 |
| 聊城 | 精密流體管(guǎn) | 35*4 | GB3639 | 山東無縫鋼管廠 | 電詢 | 13666356558 |
| 聊城 | 精密(mì)流體管(guǎn) | 15*1.5 | GB3639 | 山東無縫鋼管廠 | 電詢 | 13666356558 |
| 聊城 | 精密流體管 | 20*2 | GB3639 | 山東無縫鋼管(guǎn)廠 | 電詢 | 13666356558 |
| 聊(liáo)城 | 精密流體管(guǎn) | 22*2.2 | GB3639 | 山東無縫(féng)鋼管廠 | 電詢 | 13666356558 |
| 聊城 | 精密流體管(guǎn) | 25*3 | GB3639 | 山(shān)東無縫鋼管廠 | 電詢 | 13666356558 |
| 聊城(chéng) | 精密流體管 | 18*2 | GB3639 | 山東無縫鋼管廠 | 電詢(xún) | 13666356558 |
| 聊城 | 精密流體(tǐ)管 | 35*4 | GB3639 | 山東無縫鋼管廠 | 電詢 | 13666356558 |
| 聊城(chéng) | 精(jīng)密流體管(guǎn) | 57*5 | GB3639 | 山東(dōng)無縫鋼管廠 | 電詢 | 13666356558 |
| 聊城 | 精密流體管 | 60*4 | GB3639 | 山東無(wú)縫鋼(gāng)管廠 | 電詢 | 13666356558 |
| 聊城 | 精(jīng)密流體管 | 68*5 | GB3639 | 山東無(wú)縫鋼管廠 | 電詢 | 13666356558 |
|
鋼管種類 |
外徑(D) |
鋼管壁厚(S) | ||
|
冷拔管 |
鋼管外徑(mm) |
允許偏差(mm) |
鋼管壁厚(mm) |
允許偏(piān)差(mm) |
|
>30~50 |
±0.3 |
≤30 |
±10% | |
|
>50~219 |
±0.8% |
|
| |
|
熱軋管 |
>219 |
±1.0% |
>20 |
±10% |
|
標準 |
牌號 |
抗拉(lā)強度(Mpa) |
屈服強度(Mpa) |
伸長率(%) |
|
GB/T8163 |
10 |
335~475 |
≥205 |
≥24 |
|
20 |
410~550 |
≥245 |
≥20 | |
|
Q345 |
490~665 |
≥325 |
≥21 |
|
標準 |
牌號 |
化學成分 | |||||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ni |
Cu | ||
|
GB/T8163 |
10 |
0.07~0.14 |
0.17~0.37 |
0.35~0.65 |
≤0.035 |
≤0.035 |
≤0.15 |
≤0.25 |
≤0.25 |
|
20 |
0.17~0.24 |
0.17~0.37 |
0.35~0.65 |
≤0.035 |
≤0.035 |
≤0.25 |
≤0.25 |
≤0.25 | |
|
Q345 |
0.12~0.20 |
0.20~0.55 |
1.20~1.60 |
≤0.045 |
≤0.045 |
/ |
/ |
/ | |
| ||